Maximaler Komfort
„Immer die gewünschte Wohlfühltemperatur“
Maximale Anschlussmöglichkeiten
Einfache und schnelle Montage
Hohe Sicherheitsstandards
Technische Daten
Modell | ASV6-101 | ASV6-102 | ASV8-101 | ASV8-102 | ASV10-101 | ASV10-102 |
Max. Anzahl der Raumthermostate | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
230V∼Geräte | | | | | | |
24V∼Geräte | | | | | | |
Pumpenlogik | | | | | | |
Nachtabsenkung Kanal A/B | | | | | | |
Status LED's | | | | | | |
Heizen und Kühlen | | | | | | |
Max. Anzahl Ventilantriebe | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maße | 315x54x98 | 315x54x98 | 382x54x98 | 382x54x98 | 382x54x98 | 382x54x98 |
Technische Daten Montageanleitung | | | | | | |
Erst verdrahten, später zuordnen.
Modell | ASV6-301 select | ASV6-302 select | ASV8-301 select | ASV8-302 select |
Max. Anzahl der Raumthermostate | 6 | 6 | 8 | 8 |
230V∼Geräte | | | | |
24V∼Geräte | | | | |
Pumpenlogik | | | | |
Nachtabsenkung Kanal A/B | | | | |
Status LED's | | | | |
Heizen und Kühlen | | | | |
Max. Anzahl der Ventilantriebe | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maße | 382x54x98 | 382x54x98 | 382x54x98 | 382x54x98 |
Technische Daten Montageanleitung | | | | |
Kühlen einfach nachrüsten.